financials
4.1 Financials
appraisal
Development Cashflow
All figures in $ millions
| Line item | M1-7 | M8-14 | M15-21 | M22-28 | M29-33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales proceeds | — | — | — | 25.5 | 46.7 |
| Land | (11.0) | - | - | - | - |
| Construction | (2.7) | (16.1) | (12.1) | (1.1) | - |
| Professional fees | (0.3) | (1.8) | (1.3) | (0.1) | - |
| Contingency | (0.1) | (0.8) | (0.6) | (0.1) | - |
| Sales & marketing | - | - | — | (1.2) | (0.3) |
| Finance cost | - | (0.1) | (1.1) | (1.5) | — |
| Total development cost | (14.3) | (19.4) | (15.5) | (3.9) | (0.3) |
| Net cashflow | (14.3) | (19.4) | (15.5) | 21.5 | 46.4 |
| Cumulative cashflow | (14.3) | (33.6) | (49.1) | (27.6) | 18.8 |
| Profit on cost to date | - | - | - | - | 35.3% |
F 01 / 03
appraisal
Sources & Uses of Funds
All figures in $ millions
| Line item | M1-7 | M8-14 | M15-21 | M22-28 | M29-33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity drawn | (14.3) | (7.1) | - | - | - |
| Senior loan drawn | - | (12.2) | (14.4) | (1.7) | - |
| Development spend | (14.3) | (19.4) | (15.5) | (3.9) | (0.3) |
| Sales receipts | — | — | — | 25.5 | 46.7 |
| Senior loan repaid | - | - | - | 24.7 | 6.3 |
| Equity distributions | - | - | - | - | 40.1 |
| Net cash to equity | (14.3) | (7.1) | — | — | 40.1 |
F 02 / 03
appraisal
Cumulative Position
All figures in $ millions
| Line item | M1-7 | M8-14 | M15-21 | M22-28 | M29-33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumulative sales | — | — | — | 25.5 | 72.2 |
| Cumulative cost | (14.3) | (33.6) | (49.1) | (53.0) | (53.4) |
| Cumulative profit | (14.3) | (33.6) | (49.1) | (27.6) | 18.8 |
| Homes closed | 0 homes | 0 homes | 0 homes | 22 homes | 48 homes |
| Senior loan outstanding | — | 12.2 | 26.5 | 3.5 | (2.8) |
| Equity outstanding | 14.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | — |
| Profit on cost to date | - | - | - | - | 35.3% |
| Profit on GDV to date | - | - | - | - | 26.1% |
F 03 / 03